
1 | Leichhardt | (0) x (1) | Rockdale C. | Away | FT |
2 | Blacktown C. | (3) x (2) | Sutherland | Home | FT |
3 | Northbridge | (1) x (1) | Sydney Utd. | score draw | FT |
4 | Sydney FC. | (2) x (2) | Manly U. | score draw | FT |
5 | Sydney O. | (0) x (1) | Mt Druitt T. | Away | FT |
6 | Wollongong W. | (0) x (1) | Marconi S. | Away | FT |
7 | Bonnyrigg W. | (2) x (1) | Blacktown Sp. | Home | FT |
8 | Central Coast | (4) x (2) | Spirit FC | Home | FT |
9 | Hakoah S. | (1) x (2) | SD Raiders | Away | FT |
10 | Mounties W. | (1) x (3) | St George C | Away | FT |
11 | Northern T. | (2) x (0) | St George FC | Home | FT |
12 | W. Sydney W. | (2) x (1) | H. Brumbies | Home | FT |
13 | Sunshine C. | (2) x (3) | Western P. | Away | FT |
14 | Wynnum W. | (1) x (3) | Holland P. | Away | FT |
15 | Balcatta | (0) x (2) | E. Joondalup | Away | FT |
16 | Bayswater C. | (3) x (6) | Inglewood U. | Away | FT |
17 | Perth G. | (0) x (0) | Armadale | no score draw | FT |
18 | Perth | (1) x (1) | Gwelup C. | score draw | FT |
19 | Rockingham | (1) x (3) | Sorrento | Away | FT |
20 | Forrestfield | (2) x (2) | Western K. | score draw | FT |
21 | Olympic K. | (0) x (0) | Fremantle | no score draw | FT |
22 | Quinns | (6) x (1) | Ashfield | Home | FT |
23 | Stirling L. | (4) x (1) | Joondalup U. | Home | FT |
24 | Subiaco | (3) x (2) | Mandurah | Home | FT |
25 | UWA Nedlands | (4) x (0) | Swan Utd. | Home | FT |
26 | Blue Eagle | (0) x (1) | S. Adelaide | Away | FT |
27 | Adelaide C. | (5) x (0) | Cumberland | Home | FT |
28 | Adelaide U. | (0) x (2) | Metro Stars | Away | FT |
29 | Campbelltown | (2) x (3) | Croydon | Away | FT |
30 | Raiders | (3) x (3) | Adelaide O. | score draw | FT |
31 | Sturt L. | (1) x (1) | Ad Comets | score draw | FT |
32 | Modbury J. | (4) x (0) | Adelaide V. | Home | FT |
33 | Para Hills K. | (1) x (0) | Eastern U. | Home | FT |
34 | Playford C. | (5) x (1) | Ad Hills | Home | FT |
35 | W. Adelaide | (0) x (3) | Fulham U. | Away | FT |
36 | Western S. | (5) x (1) | Ad Cobras | Home | FT |
37 | White C. | (2) x (1) | WT. Birkalla | Home | FT |
38 | Charlestown | (3) x (3) | Adamstown | score draw | FT |
39 | Edgeworth E. | (P) x (P) | Lambton J. | Away | Panel |
40 | Newcastle O. | (P) x (P) | Broadmeadow | score draw | Panel |
41 | Weston W. | (2) x (1) | Valentine | Home | FT |
42 | Clarence Z. | (1) x (2) | S. Hobart | Away | FT |
43 | Devonport C. | (2) x (0) | Launceston C. | Home | FT |
44 | Olympia W. | (2) x (2) | Glenorchy K. | score draw | FT |
45 | Riverside O. | (4) x (4) | Kingborough | score draw | FT |
46 | Gungahlin U. | (4) x (0) | Canberra O. | Home | FT |
47 | Monaro P. | (2) x (2) | Belconnen U. | score draw | FT |
48 | Tugger Utd. | (1) x (2) | Tigers FC | Away | FT |
49 | W. Canberra W. | (0) x (5) | Canberra FC. | Away | FT |
Draws On Coupon Are 3.4.17.18.20.21.30.31.38.40.44.45.47………
Total Draws (13)
Awaiting – Monday matches
Congrats To All Winners In The House
If you staked your coupon through our online agent office and won.. Please send your account number on Sunday evening after results.. no need waiting until Monday
See latests livescores at https://livescoresupdate.com/
Congratulations on those that used xx30xx31xx32f.expect the pair to supply for one draw and deliver a winning line.congratulations once again in advance