
№ | Current Fixtures | № | |
1 | Rangers | Livingston | 1033 |
2 | Aberdeen | Dundee Utd. | 1643 |
3 | Dundee | St Mirren | 1035 |
4 | Hearts | Celtic | 1070 |
5 | Motherwell | Hibernian | 1270 |
6 | Ross County | St J’Stone | 1047 |
7 | Arbroath | Inverness | 2772 |
8 | Morton | Dunfermline | 2773 |
9 | Partick | Queen O’Sth | 2774 |
10 | Raith | Hamilton | 2767 |
11 | Airdrie | Montrose | 1118 |
12 | Clyde | Dumbarton | 2233 |
13 | C. Rangers | Falkirk | 2527 |
14 | East Fife | Queens Pk | 1418 |
15 | Peterhead | Alloa | 2528 |
16 | Albion R. | Edinburgh C. | 2468 |
17 | Annan | Forfar | 2234 |
18 | Elgin | Stranraer | 2506 |
19 | K. Hearts | Cowdenbeath | 2246 |
20 | Stenhsemuir | Stirling A. | 2292 |
21 | Bournemouth | Milton K.D. | 1185 |
22 | Sheff Wed. | Huddersfield | 1191 |
23 | Antwerp | Kortrijk | 2120 |
24 | Cer. Brugge | OH Leuven | 1351 |
25 | Charleroi | St. Truiden | 1055 |
26 | Eupen | Anderlecht | 1476 |
27 | Gent | Beerschot | 1060 |
28 | RFC Seraing | KV Mechelen | 1196 |
29 | Union SG | Club Brugge | 1508 |
30 | Waregem | St’d Liege | 2019 |
31 | Basel | Sion | 2130 |
32 | FC Zuerich | Lausanne | 1207 |
33 | Servette | Lugano | 2155 |
34 | St Gallen | Luzern | 1689 |
35 | Young Boys | Grasshoppers | 1372 |
36 | CSKA Moscow | Lokomotiv M | 2090 |
37 | FC Krasnodar | Khimki | 1002 |
38 | FC Ufa | Dinamo M. | 2091 |
39 | FK Rostov | Zenit | 1214 |
40 | Ural S.R | Nizhny N. | 1081 |
41 | Admira W. | Austria K. | 2199 |
42 | Austria V. | Wattens | 2205 |
43 | Hartberg | Altach | 2201 |
44 | Lask Linz | Rapid V. | 1459 |
45 | Wolfsberger | Sturm Graz | 2209 |
46 | Salzburg | Ried | 1521 |
47 | Aarhus | Randers | 2142 |
48 | Silkeborg | Aalborg | 1287 |
49 | Vejle B. | Brondby | 2260 |
26XXX30XXX=2/2 REWARD AFTER WIN