WEEK 33 – UK 2019/2020 – 08-Feb-2020
| # | TIME | Home | Scores | Away | Result | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun 16:30 | Arsenal | Everton | Sunday | 16:30 | |
| 2 | Sat 15:00 | Burnley | 3 – 0 | Bournemouth | Home | FT |
| 3 | Sat 12:30 | Chelsea | 2 – 1 | Tottenham | Home | FT |
| 4 | Sat 15:00 | Crystal Palace | 1 – 0 | Newcastle | Home | FT |
| 5 | Sat 17:30 | Leicester | 0 – 1 | Manchester City | Away | FT |
| 6 | Sun 14:00 | Manchester United | Watford | Sunday | 14:00 | |
| 7 | Sat 15:00 | Sheffield United | 1 – 1 | Brighton | Score Draw | FT |
| 8 | Sat 15:00 | Southampton | 2 – 0 | Aston Villa | Home | FT |
| 9 | Sun 14:00 | Wolverhampton Wanderers | Norwich City | Sunday | 14:00 | |
| 10 | Sat 15:00 | Barnsley | 1 – 0 | Middlesbrough | Home | FT |
| 11 | Sat 15:00 | birmingham | 3 – 3 | Sheffield Wednesday | Score Draw | FT |
| 12 | Sat 12:30 | Brentford | 2 – 2 | Blackburn | Score Draw | FT |
| 13 | Sat 15:00 | Bristol City | 0 – 3 | West Bromwich Albion | Away | FT |
| 14 | Sat 15:00 | Charlton | 3 – 1 | Luton | Home | FT |
| 15 | Fri 19:45 | Derby | 1 – 1 | Fulham | Score Draw | FT |
| 16 | Sat 15:00 | Leeds | 1 – 0 | Reading | Home | FT |
| 17 | Sat 15:00 | Nottingham Forest | 0 – 0 | Queens Park Rangers | No Score Draw | FT |
| 18 | Sat 15:00 | Preston | 2 – 1 | Hull | Home | FT |
| 19 | Sat 15:00 | Stoke | 2 – 0 | Cardiff | Home | FT |
| 20 | Sat 15:00 | Swansea | 3 – 1 | Huddersfield Town | Home | FT |
| 21 | Sat 15:00 | Wigan Athletic | 1 – 0 | Millwall | Home | FT |
| 22 | Sat 15:00 | Accrington Stanley | 1 – 2 | Rotherham | Away | FT |
| 23 | Sat 15:00 | Wimbledon | 0 – 0 | Blackpool | No Score Draw | FT |
| 24 | Sat 15:00 | Fleetwood Town | 1 – 0 | Portsmouth | Home | FT |
| 25 | Sat 15:00 | Ipswich Town | 0 – 1 | Oxford Utd | Away | FT |
| 26 | Sat 15:00 | Lincoln City | 0 – 0 | Gillingham | No Score Draw | FT |
| 27 | Sat 15:00 | Milton Keynes | 1 – 0 | Bolton | Home | FT |
| 28 | Sat 15:00 | Rochdale | 1 – 2 | Coventry | Away | FT |
| 29 | Sat 15:00 | Shrewsbury Town | 1 – 0 | Doncaster | Home | FT |
| 30 | Sat 15:00 | Southend | 2 – 3 | Burton Albion | Away | FT |
| 31 | Sat 15:00 | Sunderland | 3 – 0 | Bristol Rovers | Home | FT |
| 32 | Sat 15:00 | Wycombe Wanderers | 3 – 1 | Tranmere | Home | FT |
| 33 | Sat 15:00 | Carlisle | 2 – 2 | Morecambe | Score Draw | FT |
| 34 | Sat 15:00 | Cheltenham | 1 – 0 | Mansfield Town | Home | FT |
| 35 | Sat 15:00 | Crawley | 2 – 0 | Stevenage Borough | Home | FT |
| 36 | Sat 15:00 | Crewe | 2 – 0 | Macclesfield Town | Home | FT |
| 37 | Sat 15:00 | Leyton Orient | 2 – 2 | Oldham | Score Draw | FT |
| 38 | Sat 15:00 | Newport Co | 2 – 1 | Bradford City | Home | FT |
| 39 | Sat 15:00 | Northampton Town | 2 – 0 | Exeter City | Home | FT |
| 40 | Sat 15:00 | Plymouth | 0 – 0 | Cambridge United | No Score Draw | FT |
| 41 | Sat 15:00 | Salford City | 1 – 2 | Colchester | Away | FT |
| 42 | Sat 15:00 | Scunthorpe | 1 – 0 | Forest Green Rovers | Home | FT |
| 43 | Sat 15:00 | Swindon Town | 3 – 1 | Grimsby Town | Home | FT |
| 44 | Sat 15:00 | Walsall | 2 – 2 | Port Vale | Score Draw | FT |
| 45 | Sat 15:00 | Aberdeen | 1 – 2 | Ross County | Away | FT |
| 46 | Sun 15:00 | Celtic | Kilmarnock | Sunday | 15:00 | |
| 47 | Sat 15:00 | Hamilton Academicals | 0 – 0 | Motherwell | No Score Draw | FT |
| 48 | Sat 15:00 | Hibernian | 1 – 1 | Livingston | Score Draw | FT |
| 49 | Sun 13:30 | St Johnstone | Rangers | Sunday | 13:30 |
Week 33 pool Result
Draws On Coupon Are – 7,11,12,15,17,23,26,33,37,40,44,47,48
Congrats to All Winners In The house

Leave a Reply